JEEP RAID DE FAXINAL Folha 59

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 030 RUBENS DIAS
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
001 Pc01   23 59 40,1 51 20 11,4   23 59 40,5 51 20 11,7   2 ,105  15.40.10,5   15.40.11,3   (+)  ,8  
002 Pc02   23 59 36,1 51 20 17,2   23 59 36,0 51 20 17,2   3 ,304  15.40.31,6   15.40.31,3   (-)  ,3  
003 Pc03   23 59 32,0 51 20 26,3   23 59 31,8 51 20 26,3   3 ,614  15.41.05,4   15.41.04,2   (-)  1,2  
004 Pc04   23 59 19,2 51 20 48,1   23 59 19,4 51 20 48,2   3 1,356  15.42.26,4   15.42.27,5   (+)  1,1  
005 Pc05   23 59 17,4 51 20 55,7   23 59 17,6 51 20 55,9   4 1,848  15.43.31,9   15.43.32,2   (+)  ,3  
006 Pc06   23 59 42,0 51 20 44,1   23 59 41,9 51 20 44,2   5 2,687  15.44.43,8   15.44.44,7   (+)  ,9  
007 Pc07   23 59 51,9 51 20 35,5   23 59 51,9 51 20 35,5   6 3,094  15.45.44,8   15.45.46,4   (+)  1,6  
008 Pc08   23 59 58,1 51 20 34,3   23 59 58,1 51 20 34,3   11 ,218  15.47.35,6   15.47.43,9   (+)  8,3  
009 Pc09   23 59 58,5 51 20 32,3   23 59 58,3 51 20 32,6   11 ,278  15.47.52,2   15.47.59,4   (+)  7,2  
010 Pc10   23 59 55,7 51 20 32,2   23 59 56,0 51 20 31,7   13 ,391  15.48.20,9   15.48.14,1   (-)  6,8  
011 Pc11   23 59 57,0 51 20 33,2   23 59 57,0 51 20 33,1   15 ,500  15.48.40,7   15.48.44,1   (+)  3,4  
012 Pc12   23 59 58,6 51 20 23,0   23 59 58,6 51 20 23,0   17 ,947  15.59.36,8   15.59.37,3   (+)  ,5  
013 Pc13   24 00 22,3 51 20 12,0   24 00 22,1 51 20 12,1   20 ,154  16.04.18,1   16.04.16,9   (-)  1,2  
014 Pc14   24 00 29,2 51 20 19,1   24 00 28,9 51 20 19,3   21 ,456  16.05.04,4   16.05.04,1   (-)  ,3  
015 Pc15   24 00 31,0 51 20 37,8   24 00 30,8 51 20 37,8   21 1,022  16.06.29,3   16.06.30,4   (+)  1,1  
016 Pc16   24 00 58,0 51 20 28,9   24 00 58,0 51 20 28,7   24 2,871  16.19.58,1   16.19.59,1   (+)  1,0  
017 Pc17   24 00 55,8 51 20 01,1   24 00 55,7 51 20 01,5   25 3,689  16.20.59,5   16.21.06,0   (+)  6,5  
018 Pc18   24 00 43,8 51 19 37,7   24 00 43,8 51 19 37,7   26 4,631  16.22.29,2   16.22.30,5   (+)  1,3  
019 Pc19   24 01 14,8 51 19 15,3   24 01 14,8 51 19 15,2   29 ,184  16.30.58,1   16.30.59,4   (+)  1,3  
020 Pc20   24 01 39,2 51 19 09,6   24 01 38,9 51 19 09,5   29 1,010  16.32.08,9   16.32.08,0   (-)  ,9  
021 Pc21   24 02 12,0 51 19 09,0   24 02 12,1 51 19 09,0   29 2,043  16.33.37,4   16.33.44,4   (+)  7,0  
022 Pc22   24 02 30,2 51 19 33,0   24 02 30,5 51 19 32,8   30 3,032  16.35.04,8   16.35.08,0   (+)  3,2  
023 Pc23   24 03 08,4 51 19 45,0   24 03 08,2 51 19 44,5   34 4,330  16.37.28,8   16.37.25,7   (-)  3,1  
024 Pc24   24 03 11,8 51 19 47,6   24 03 11,7 51 19 47,9   35 4,445  16.37.39,8   16.38.01,1   (+)  21,3  
025 Pc25   24 03 22,4 51 19 52,8   24 03 22,6 51 19 52,7   35 4,831  16.38.18,4   16.38.32,3   (+)  13,9  
026 Pc26   24 03 51,1 51 20 33,9   24 03 51,1 51 20 33,5   38 6,313  16.40.52,7   16.41.02,8   (+)  10,1  
027 Pc27   24 04 23,3 51 20 50,7   24 04 23,4 51 20 50,6   38 7,544  16.43.07,0   16.43.11,5   (+)  4,5  
028 Pc28   24 04 29,4 51 20 46,2   24 04 29,1 51 20 46,3   39 7,824  16.43.44,3   16.43.45,2   (+)  ,9  
030 Pc30   24 04 39,5 51 21 00,7   24 04 39,4 51 21 00,9   42 9,131  16.48.42,9   16.48.47,5   (+)  4,6  
031 Pc31   24 04 53,8 51 20 51,3   24 04 53,8 51 20 51,4   44 9,716  16.51.23,8   16.51.23,3   (-)  ,5  
032 Pc32   24 04 58,7 51 20 50,1   24 04 58,7 51 20 50,2   44 9,885  16.52.10,6   16.52.10,3   (-)  ,3  
033 Pc33   24 05 06,5 51 20 43,0   24 05 06,5 51 20 43,0   47 ,520  17.02.28,3   17.02.20,3   (-)  8,0  
034 Pc34   24 05 15,7 51 20 38,0   24 05 15,7 51 20 38,1   49 ,848  17.03.48,1   17.03.50,9   (+)  ( 2,8) 
035 Pc35   24 05 29,8 51 20 29,4   24 05 29,8 51 20 29,4   51 1,402  17.05.38,0   17.05.28,8   (-)  9,2  
036 Pc36   24 05 40,8 51 20 30,5   24 05 40,7 51 20 30,4   52 1,798  17.06.39,5   17.06.30,9   (-)  8,6  
037 Pc37   24 05 56,8 51 20 27,1   24 05 56,8 51 20 27,1   53 2,273  17.07.39,6   17.07.42,5   (+)  ( 2,9) 
038 Pc38   24 06 08,5 51 20 19,0   24 06 08,3 51 20 18,9   54 2,713  17.08.32,4   17.08.36,4   (+)  4,0  
039 Pc39   24 06 11,6 51 20 10,0   24 06 11,6 51 20 09,9   55 3,130  17.09.14,1   17.09.03,2   (-)  10,9  
040 Pc40   24 06 06,8 51 19 59,3   24 06 06,6 51 19 59,2   55 3,374  17.09.38,5   17.09.37,1   (-)  1,4  
041 Pc41   24 06 03,7 51 19 39,6   24 06 03,9 51 19 39,4   57 4,018  17.15.38,0   17.15.38,6   (+)  ,6  
042 Pc42   24 05 48,1 51 19 21,1   24 05 48,1 51 19 21,2   57 4,749  17.16.51,1   17.16.51,7   (+)  ,6  
043 Pc43   24 05 24,8 51 19 16,0   24 05 24,7 51 19 16,1   57 5,720  17.18.28,2   17.18.17,2   (-)  11,0  
044 Pc44   24 05 17,4 51 19 12,4   24 05 17,4 51 19 12,3   58 5,967  17.19.01,1   17.19.00,7   (-)  ,4  
045 Pc45   24 05 13,9 51 19 17,1   24 05 13,8 51 19 17,1   60 6,155  17.20.33,3   17.20.33,1   (-)  ,2  
046 Pc46   24 05 15,0 51 19 47,8   24 05 15,2 51 19 47,9   64 ,075  17.33.41,9   17.33.38,4   (-)  3,5  
047 Pc47   24 05 03,4 51 19 55,1   24 05 03,4 51 19 55,1   66 ,486  17.35.52,3   17.35.51,6   (-)  ,7  
048 Pc48   24 05 01,7 51 20 25,5   24 05 01,8 51 20 25,4   70 1,552  17.57.01,0   17.57.16,6   (+)  15,6  
049 Pc49   24 05 04,3 51 20 36,8   24 05 04,3 51 20 36,9   70 1,963  17.58.39,6   17.58.38,2   (-)  1,4  
050 Pc50   24 05 17,9 51 20 36,5   24 05 18,0 51 20 36,7   74 2,625  18.02.20,0   18.02.20,7   (+)  ,7  
051 Pc51   24 06 00,8 51 20 25,4   24 06 00,8 51 20 25,5   78 4,081  18.06.07,5   18.06.13,6   (+)  6,1  
052 Pc52   24 05 50,1 51 19 24,7   24 05 50,3 51 19 24,7   79 6,280  18.09.49,4   18.09.50,4   (+)  1,0  
053 Pc53   24 05 23,1 51 19 14,0   24 05 23,2 51 19 14,0   79 7,324  18.11.33,8   18.11.35,3   (+)  1,5  
054 Pc54   24 05 16,9 51 19 05,9   24 05 17,3 51 19 05,8   80 7,639  18.12.03,2   18.12.05,0   (+)  ( 1,8) 
055 Pc55   24 05 04,4 51 18 51,2   24 05 04,5 51 18 51,3   80 8,277  18.12.57,9   18.13.01,7   (+)  3,8  
056 Pc56   24 04 53,7 51 18 46,9   24 04 53,7 51 18 46,9   80 8,697  18.13.33,9   18.13.39,4   (+)  5,5  
057 Pc57   24 04 43,8 51 18 23,8   24 04 43,7 51 18 24,0   82 ,343  18.14.57,4   18.15.03,8   (+)  6,4  
058 Pc58   24 04 38,8 51 18 17,5   24 04 38,9 51 18 17,6   82 ,598  18.15.19,3   18.15.19,9   (+)  ,6  
059 Pc59   24 04 46,9 51 18 14,2   24 04 47,1 51 18 14,3   82 ,876  18.15.43,1   18.15.43,2   (+)  ,1  
060 Pc60   24 05 08,0 51 17 50,8   24 05 08,0 51 17 50,8   82 1,912  18.17.11,9   18.17.08,6   (-)  3,3  
061 Pc61   24 05 18,3 51 17 26,0   24 05 18,3 51 17 26,2   82 2,703  18.18.19,7   18.18.17,7   (-)  ( 2,0) 
062 Pc62   24 05 33,1 51 17 05,6   24 05 32,7 51 17 05,7   85 3,484  18.22.20,4   18.22.32,0   (+)  11,6  
063 Pc63   24 05 35,7 51 16 59,3   24 05 35,8 51 16 59,3   85 3,737  18.22.58,3   18.23.01,2   (+)  ( 2,9) 
064 Pc64   24 05 31,1 51 16 47,3   24 05 31,1 51 16 47,8   87 4,208  18.26.31,9   18.26.30,2   (-)  ( 1,7) 
065 Pc65   24 05 27,1 51 16 40,8   24 05 27,2 51 16 40,9   89 ,138  18.28.16,0   18.28.17,5   (+)  1,5  
066 Pc66   24 04 56,4 51 17 00,8   24 04 56,2 51 17 00,8   92 1,642  18.45.23,0   18.48.45,5   (+)  202,5  
069 Pc69   24 04 01,6 51 16 56,1   24 04 01,5 51 16 56,2   97 ,580  18.57.19,2   19.00.04,1   (+)  164,9  
070 Pc70   24 03 52,3 51 16 58,6   24 03 52,0 51 16 58,9   97 ,976  18.58.02,4   19.00.52,6   (+)  170,2  
071 Pc71   24 03 42,8 51 17 03,8   24 03 42,8 51 17 03,7   97 1,350  18.58.43,2   19.01.56,8   (+)  193,6  
072 Pc72   24 03 35,0 51 17 12,9   24 03 34,9 51 17 13,0   99 1,813  18.59.41,6   19.03.15,1   (+)  213,5  
073 Pc73   24 03 24,9 51 17 17,9   24 03 24,9 51 17 17,7   99 2,157  19.00.19,1   19.04.12,1   (+)  233,0  
074 Pc74   24 03 21,1 51 17 19,8   24 03 21,1 51 17 19,6   99 2,315  19.00.36,3   19.04.34,5   (+)  238,2  
075 Pc75   24 03 15,6 51 17 28,0   24 03 15,8 51 17 27,9   101 2,641  19.02.08,4   19.05.49,7   (+)  221,3  
076 Pc76   24 03 20,7 51 17 36,7   24 03 20,1 51 17 36,7   101 2,902  19.02.34,5   19.06.23,0   (+)  228,5  
077 Pc77   24 03 25,4 51 17 47,3   24 03 25,5 51 17 47,4   101 3,270  19.03.11,3   19.06.57,3   (+)  226,0  
078 Pc78   24 03 33,9 51 18 02,1   24 03 34,0 51 18 02,1   102 3,777  19.04.06,6   19.07.56,4   (+)  229,8  
079 Pc79   24 03 31,2 51 18 07,9   24 03 31,4 51 18 08,0   102 3,978  19.04.28,5   19.08.29,1   (+)  240,6  
080 Pc80   24 03 30,5 51 18 20,3   24 03 30,7 51 18 20,3   102 4,329  19.05.06,8   19.09.23,9   (+)  257,1  
081 Pc81   24 03 23,9 51 18 34,8   24 03 23,9 51 18 34,7   102 4,818  19.06.00,2   19.10.28,9   (+)  268,7  
082 Pc82   24 02 57,1 51 18 46,6   24 02 57,1 51 18 46,5   103 5,763  19.07.34,7   19.12.57,4   (+)  322,7  
083 Pc83   24 02 36,2 51 19 12,5   24 02 36,0 51 19 12,4   103 6,868  19.09.25,2   19.15.52,8   (+)  387,6  
084 Pc84   24 02 27,7 51 19 18,8   24 02 27,8 51 19 18,9   103 7,184  19.09.56,8   19.16.54,0   (+)  417,2  
088 Pc88   24 01 49,5 51 19 06,6   24 01 49,6 51 19 06,5   104 8,625  19.12.02,3   19.20.27,6   (+)  505,3  
089 Pc89   24 01 35,5 51 19 10,8   24 01 35,5 51 19 10,8   104 9,059  19.12.39,5   19.21.37,1   (+)  537,6  
090 Pc90   24 01 17,9 51 19 13,7   24 01 17,7 51 19 13,3   104 9,572  19.13.23,5   19.23.13,4   (+)  589,9  
091 Pc91   24 01 08,3 51 19 17,1   24 01 08,2 51 19 17,1   104 9,952  19.13.56,1   19.23.51,4   (+)  [ 595,3] 
092 Pc92   24 00 42,4 51 19 38,5     106 ,239  19.19.22,4   00.00.00,0   (-)  600,0  
093 Pc93   24 00 47,9 51 19 42,5     106 ,446  19.19.40,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
094 Pc94   24 00 56,3 51 19 55,7     106 ,981  19.20.26,0   00.00.00,0   (-)  600,0  
095 Pc95   24 00 56,2 51 20 25,4     106 1,837  19.21.39,3   00.00.00,0   (-)  600,0  
096 Pc96   24 00 58,7 51 20 31,4     106 2,026  19.21.55,5   00.00.00,0   (-)  600,0  
097 Pc97   24 00 55,9 51 20 49,4     106 2,575  19.22.42,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
098 Pc98   24 01 01,8 51 20 51,9     107 2,770  19.23.08,6   00.00.00,0   (-)  600,0  
099 Pc99   24 01 06,9 51 20 50,5     107 2,939  19.23.31,1   00.00.00,0   (-)  600,0  
               


JEEP RAID DE FAXINAL Folha 60

JEEP RAID DE FAXINAL
APURAID CRONOMETRAGENS

PASSAGEM do 030 RUBENS DIAS
em 25.04.10 as 16.33

PCs   Waypoint/Rumo Ideal   Waypoint/Rumo Real   Trecho,Ref  H.Ideal   H.Real     Pontos  
  PC Zerado: 0   N-07: 609,4   QtPCs: 93   C:SE L      10.881,8