1* JEEP RAID DE SABAUDIA


Marcos Alexandre

PASSAGEM do 055
em 26.07.09 as 08.12

Postos   Localizacao   Tr   Ref   Hideal   Hreal     Pontos   Penal  
01 PC01     81   ,621   10.51.21,7   10.51.09,1   (-)  25,2    
02 PC02     88   3,653   11.00.56,0   11.00.52,3   (-)  7,4    
03 PC03     99   2,837   11.21.49,1   11.22.35,6   (+)  46,5    
04 PC04     101   ,252   11.28.13,3   11.28.45,3   (+)  32,0    
05 PC05     103   ,535   11.29.18,8   11.29.10,7   (-)  16,2    
06 PC06     120   3,173   11.51.18,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
07 PC07     132   4,844   12.12.49,0   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
08 PC08     141   ,960   12.18.34,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
09 PC09     164   2,861   12.38.53,1   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
10 PC10     207   ,440   13.35.54,4   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
11 PC11     217   10,493   14.00.21,3   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
12 PC12     222   14,377   14.09.41,2   00.00.00,0   (-)  1.800,0    
                 
C:G L: 5  PC Zerado: 0 N-0: 0,0            12.727,3